скидка до:
474 990 руб.
скидка до:
479 990 руб.
120 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Base 2.8d 4WD (2016) | 4WD | 5МТ | 2.8 - 163 л.с. | 1 549 900 руб. |
464 990 руб.
Зарезервировать |
1 084 910руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.8d 4WD (2016) | 4WD | 5МТ | 2.8 - 163 л.с. | 1 599 900 руб. |
469 990 руб.
Зарезервировать |
1 129 910руб.
Купить в кредит |
Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Base 2.8d 4WD (2017) | 4WD | 5MT | 2.8 - 163 л.с. | 1 649 900 руб. |
474 990 руб.
Зарезервировать |
1 174 910руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.8d 4WD (2017) | 4WD | 5MT | 2.8 - 163 л.с. | 1 699 900 руб. |
479 990 руб.
Зарезервировать |
1 219 910руб.
Купить в кредит |
Base | Comfort | |
---|---|---|
2.8 MT |
1 649 900
руб.
Зарезервировать 474 990руб.
1 174 910
руб.
Рассчитать кредит |
1 699 900
руб.
Зарезервировать 479 990руб.
1 219 910
руб.
Рассчитать кредит |
Безопасность | 4 опции | 4 опции |
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ||
Два задних трехточечных ремня безопасности + один двухточечный ремень безопасности | ||
Наружное оборудование | 12 опций | 12 опций |
Легкосплавные диски, шины 245/70 R16 107/112T | ||
Защита моторного отсека | ||
Защита топливного бака | ||
Защита двигателя | ||
Боковые подножки | ||
Расширители колесных арок | ||
Задние противотуманные фары | ||
Передние противотуманные фары | ||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ||
Передние брызговики | ||
Задние брызговики | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Интерьер | 11 опций | 12 опций |
Маршрутный компьютер | ||
Электронные часы | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом | ||
Перчаточный ящик в центральной консоли | ||
Подстаканники на центральной консоли | ||
Прикуриватель | ||
Пепельница | ||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | ||
Лампа освещения салона для задних пассажиров | ||
Отделка сидений тканью | ||
Кожаная отделка руля | ||
Отделка сидений кожей | ||
Мультимедиа | 3 опции | 3 опции |
AM/FM-радио + CD-плеер | ||
AUX-, USB-разъемы для подключения внешних устройств | ||
2 динамика | ||
4 динамика | ||
Комфорт | 14 опций | 14 опций |
Кондиционер | ||
Передние электрические стеклоподъемники | ||
Задние электрические стеклоподъемники | ||
Задние датчики парковки, 2 шт. | ||
Центральный замок | ||
Система дистанционного управления замками дверей | ||
Ключ с дистанционным управлением замками дверей | ||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||
Регулируемая поясничная поддержка водительского сиденья | ||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ||
Кнопка открывания люка топливного бака из салона | ||
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира | ||
Карманы в задних дверях | ||
Сервисная информация | 3 опции | 3 опции |
Межсервисный интервал:20 000 км | ||
Гарантия по времени:36 мес. | ||
Гарантия по пробегу:100 000 км |
2.8d 163 л.с. 5МТ 4WD | |
---|---|
Кузов | |
Тип кузова | Пикап |
Тип конструкции | Рамный |
Количество рядов сидений | 2 |
Количество мест для сидений | 5 |
Массы | |
Снаряженная масса | 1950 кг |
Максимальная полная масса | 2925 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1300 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1675 кг |
Грузоподъемность | 975 кг |
Габаритные размеры и геометрическая проходимость | |
Длина | 5310 мм |
Ширина | 1880 мм |
Высота | 1870 мм |
Колесная база | 3105 мм |
Передний свес | 925 мм |
Задний свес | 1280 мм |
Минимальный дорожный просвет | 200 мм |
Колея передних колес | 1600 мм |
Колея задних колес | 1580 мм |
Габаритные размеры грузового отделения | 1520x1580x440 мм |
Глубина преодолеваемого брода | 800 мм |
Угол въезда | 30° |
Угол съезда | 27° |
Двигатель | |
Модель | Cummins ISF2.8s4161P |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип | Дизельный, четырехтактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива |
Тип топлива | Дизельное |
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем | 2776 см3 |
Степень сжатия | 16.5 |
Система изменения геометрии впускного коллектора | С вакуумным управлением |
Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 360 Н•м при 1800-3000 об/мин |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая |
Модель | GETRAG JC538 |
1-ая передача | 4.016 |
2-ая передача | 2.318 |
3-ья передача | 1.401 |
4-ая передача | 1.000 |
5-ая передача | 0.723 |
Задняя передача | 3.549 |
Передаточное число главной передачи | 3.91 |
Сцепление | |
Тип | Однодисковое, сухое, фрикционное, с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом |
Тормозная система | |
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS | Есть |
EBD | Есть |
Топливный бак | |
Емкость | 76 л |
Ходовая часть | |
Привод | 4х4 |
Тип привода | Подключаемый полный привод Part-time 4WD с режимами 2H/4H/4L |
Рулевое управление | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем |
Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Колеса | |
Диски | Легкосплавные |
Шины | 245/70 R16 107/112T |
Построен на рамном шасси с рессорной задней подвеской и подключаемым полным приводом Part Time 4WD. Получил рейтинг «4 звезды» по методике C-NCAP. Несущая рама имеет зоны запрограммированной деформации, кузов обладает мощной силовой структурой из высокопрочной стали и дополнительными усилителями в дверях. Комплектуется одним из самых распространенных легких коммерческих двигателей в мире – надежным дизельным мотором Cummins семейства ISF.
Его грузовой отсек – один из самых широких в классе. По периметру расположены удобные такелажные петли, а пол имеет рельефное покрытие с глубокими продольными каналами для дополнительной жесткости и отвода лишней влаги. Уже в базовой комплектации предлагается обрезиненный задний бампер. Защитный противоскользящий состав также нанесен на кузов, верхние кромки бортов и колесные арки.