скидка до:
393 989 руб.
скидка до:
438 989 руб.
скидка до:
450 489 руб.
89 990 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая 2.0 | 2WD | 6МT | 2.0 - 139 л.с. | 1 139 990 руб. |
393 989 руб.
Зарезервировать |
746 001руб.
Купить в кредит |
Комфорт 2.0 | 2WD | 6МT | 2.0 - 139 л.с. | 1 249 990 руб. |
404 989 руб.
Зарезервировать |
845 001руб.
Купить в кредит |
Комфорт 2.4 4WD | 4WD | 6AT | 2.4 - 148 л.с. | 1 469 990 руб. |
426 989 руб.
Зарезервировать |
1 043 001руб.
Купить в кредит |
Комфорт 1.8T | 2WD | 6AT | 1.8 - 184 л.с. | 1 489 990 руб. |
428 989 руб.
Зарезервировать |
1 061 001руб.
Купить в кредит |
Комфорт 1.8T 4WD | 4WD | 6AT | 1.8 - 184 л.с. | 1 589 990 руб. |
438 989 руб.
Зарезервировать |
1 151 001руб.
Купить в кредит |
Люкс 2.0 | 2WD | 6MT | 2.0 - 139 л.с. | 1 349 990 руб. |
414 989 руб.
Зарезервировать |
935 001руб.
Купить в кредит |
Люкс 2.4 | 2WD | 6AT | 2.4 - 148 л.с. | 1 449 990 руб. |
424 989 руб.
Зарезервировать |
1 025 001руб.
Купить в кредит |
Люкс 2.4 4WD | 4WD | 6AT | 2.4 - 148 л.с. | 1 539 990 руб. |
433 989 руб.
Зарезервировать |
1 106 001руб.
Купить в кредит |
Люкс 1.8T | 2WD | 6AT | 1.8 - 184 л.с. | 1 589 990 руб. |
438 989 руб.
Зарезервировать |
1 151 001руб.
Купить в кредит |
Люкс 1.8T 4WD | 4WD | 6AT | 1.8 - 184 л.с. | 1 689 990 руб. |
448 989 руб.
Зарезервировать |
1 241 001руб.
Купить в кредит |
Люкс с Яндекс.Авто 1.8T 4WD | 4WD | 6AT | 1.8 - 184 л.с. | 1 704 990 руб. |
450 489 руб.
Зарезервировать |
1 254 501руб.
Купить в кредит |
Базовая | Комфорт | Люкс | |
---|---|---|---|
2.0 MT |
1 139 990
руб.
Зарезервировать 393 989руб.
746 001
руб.
Рассчитать кредит |
1 249 990
руб.
Зарезервировать 404 989руб.
845 001
руб.
Рассчитать кредит |
1 349 990
руб.
Зарезервировать 414 989руб.
935 001
руб.
Рассчитать кредит |
2.4 AT | - |
1 469 990
руб.
Зарезервировать 426 989руб.
1 043 001
руб.
Рассчитать кредит |
1 539 990
руб.
Зарезервировать 433 989руб.
1 106 001
руб.
Рассчитать кредит |
1.8 AT | - |
1 589 990
руб.
Зарезервировать 438 989руб.
1 151 001
руб.
Рассчитать кредит |
1 704 990
руб.
Зарезервировать 450 489руб.
1 254 501
руб.
Рассчитать кредит |
Безопасность | 19 опций | 24 опции | 27 опций |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Домкрат и инструменты | |||
Задние трехточечные ремни безопасности | |||
Иммобилайзер | |||
Индикатор износа тормозных колодок | |||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | |||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | |||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Преднатяжители ремней безопасности | |||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||
Система блокировки подачи топлива при столкновении | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Система курсовой устойчивости (Bosch 9.1 ESP) | |||
Система помощи при экстренном торможении | |||
Система разблокировки дверей при столкновении | |||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Функция предупреждения об открытых дверях | |||
«ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности | |||
Задние датчики парковки | |||
Система помощи при движении под уклон (HDC) | |||
Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | |||
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | |||
Камера заднего вида | |||
Камера кругового обзора 360° | |||
Передние датчики парковки | |||
Комфорт | 19 опций | 26 опций | 36 опций |
MP3 | |||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||
Аудиосистема с 4 динамиками | |||
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | |||
Бортовой компьютер с дисплеем 3.5" | |||
Датчик температуры воздуха за бортом | |||
Механический ключ | |||
Однозонный климат-контроль | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Радиоприемник | |||
Разъем AUX | |||
Разъемы USB | |||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | |||
Смарт-ключ | |||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | |||
Центральный замок | |||
Электрическая розетка в подлокотнике переднего сиденья | |||
Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | |||
MirrorLink, подключение смартфонов на андроиде | |||
MP5 | |||
Круиз-контроль (для 2.4, 1.8T) | |||
Мультимедийная система c цветным сенсорным экраном 8" | |||
Система бесключевого доступа в автомобиль | |||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | |||
Шторка багажного отделения | |||
Электрическая розетка в багажном отделении | |||
Аудиосистема с 6 динамиками | |||
Бортовой компьютер с дисплеем 3.5" (для 2.0) | |||
Датчик дождя | |||
Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто (для Люкс с Яндекс.Авто) | |||
Навигационная система | |||
Двухзонный климат-контроль (для 2.0) | |||
Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для пассажиров заднего ряда сидений (для 2.4, 1.8T) | |||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками (для 2.4, 1.8T) | |||
Система громкой связи Bluetooth hands-free (для 2.0) | |||
Функция поднятия стёкол при закрытии автомобиля | |||
Цифровая панель приборов (ЖК дисплей 7") (для 2.4, 1.8T) | |||
Электропривод поднятия всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | |||
Электростеклоподъемник водителя с функцией AUTO | |||
Электростеклоподъемники с функцией предотвращения защемления (всех дверей) | |||
Интерьер | 20 опций | 21 опция | 28 опций |
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с ручной функцией затемнения | |||
Внутренняя функция задержки освещения | |||
Задний фонарь освещения салона | |||
Отделение для очков | |||
Отделка интерьера в темных тонах | |||
Передний фонарь освещения салона | |||
Перчаточный ящик (без замка) | |||
Пластиковые накладки на пороги | |||
Подголовники с функцией регулировки по высоте | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подсветка дверей | |||
Подсветка перчаточного ящика | |||
Рулевое колесо с отделкой из пластика | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | |||
Тканевая отделка сидений | |||
Фонарь освещения багажного отделения | |||
Хромированные элементы в отделке интерьера | |||
Металлические накладки на пороги | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой (для 2.0) | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением круиз-контролем (для 2.4, 1.8T) | |||
Подголовники с функцией регулировки по углу наклона (для 2.4, 1.8T) | |||
Подогрев задних сидений (для 2.4, 1.8T) | |||
Проекционная подсветка с логотипом «GEELY» | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях (для 2.0) | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях (для 2.4, 1.8T) | |||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях (для 2.0) | |||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях (для 2.4, 1.8T) | |||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях с заднего ряда сидений (для 1.8T) | |||
Тканевая отделка сидений (для 2.0) | |||
Отделка сидений искусственной кожей (для 2.4, 1.8T) | |||
Экстерьер | 29 опций | 30 опций | 32 опции |
Автоматическое включение фар головного света | |||
Бампер, окрашенный в цвет кузова | |||
Встроенная антенна | |||
Газовые упоры капота | |||
Галогеновые фары головного света | |||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||
Дневные ходовые огни | |||
Задние габаритные огни | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Задние стоп-сигналы | |||
Задние указатели поворота | |||
Задний дополнительный стоп-сигнал | |||
Легкосплавные диски | |||
Механический привод складывания наружных зеркал | |||
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | |||
Неполноразмерное запасное колесо | |||
Переднее лобовое стекло с затемнением верхней части | |||
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | |||
Подсветка номерного знака | |||
Размер колёс 225/65 R17 | |||
Рейлинги на крыше | |||
Стекло без тонировки | |||
Фонари заднего хода | |||
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | |||
Функция обогрева стекла пятой двери | |||
Функция подогрева зоны покоя стеклоочистителей | |||
Функция регулировки головного света по высоте | |||
Хромированная отделка подоконной линии дверей | |||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||
Дневные ходовые огни (для 2.0) | |||
Светодиодные дневные ходовые огни (для 2.4, 1.8T) | |||
LED фары головного света (для 2.4, 1.8T) | |||
Галогеновые фары головного света (для 2.0) | |||
Легкая тонировка стекол боковых дверей и стекла пятой двери | |||
Передние противотуманные фонари (для 2.4, 1.8T) | |||
Подсветка интерьера | |||
Размер колёс 225/60 R18 | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Термостойкое лобовое стекло | |||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||
Управление | 8 опций | 8 опций | 8 опций |
Независимая многорычажная подвеска (задняя) | |||
Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | |||
Передние и задние дисковые тормоза | |||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | |||
Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | |||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | |||
Электронная педаль газа | |||
Электроусилитель рулевого управления |
2.0 139 л.с. 6МТ 2WD | 2.4 148 л.с. 6АТ 2WD | 2.4 148 л.с. 6АТ 4WD | 1.8T 184 л.с. 6AT 2WD | 1.8T 184 л.с. 6AT 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||
Тип кузова | Кроссовер | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина | 4519 мм | ||||
Ширина | 1831 мм | ||||
Высота | 1694 мм | ||||
Колёсная база | 2670 мм | ||||
Колея передняя | 1560 мм | ||||
Колея задняя | 1550 мм | ||||
Дорожный просвет | 163 мм | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса | 1645 кг | 1725 кг | 1795 кг | 1670 кг | 1745 кг |
Полная масса | 1945 кг | 2025 кг | 2095 кг | - | |
Грузоподъёмность | 300 кг | - | |||
Нагрузка на переднюю ось | 1035 кг | 1090 кг | 1120 кг | - | |
Нагрузка на заднюю ось | 910 кг | 935 кг | 975 кг | - | |
Багажное отделение | |||||
Объем багажника минимальный | 320 л | ||||
Объем багажника максимальный | 397 л | ||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый | ||||
Объем двигателя | 1997 см3 | 2378 см3 | 1799 см3 | ||
Мощность двигателя | 139 л.с. при 5800 об/мин | 148 л.с. при 5300 об/мин | 184 л.с. при 5300 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 181 Н•м при 3900-4400 об/мин | 225 Н•м при 3900-4400 об/мин | 285 Н•м при 1500-4000 об/мин | ||
Тип впуска | Распределенный впрыск | Прямой впрыск | |||
Тип наддува | - | Турбо | |||
Расположение цилиндров | Рядный | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Экологический стандарт | EURO V | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 185 км/ч | 195 км/ч | |||
Объём топливного бака | 60 л | ||||
Марка топлива | Не ниже АИ-92 | ||||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.1 л | 8.9 л | 9.4 л | 8.5 л | 9 л |
Трансмиссия и управление | |||||
Тип КПП | Механическая | Автомат | |||
Количество передач | 6 | ||||
Привод | Передний | Полный подключаемый | Передний | Полный подключаемый | |
Подвеска и тормоза | |||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||
Передняя подвеска | Независимая, стойки МакФерсон, амортизаторы, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, амортизаторы, винтовые пружины |
Китайский кроссовер получил систему полного привода с применением многодисковой муфты NexTrac от американской компании BorgWarner. Услугами данного производителя пользуются такие ведущие международные компании, как Ford, Chrysler, Volvo, Chevrolet и Nissan.
Под капотом модели скрываются 2-литровый двигатель мощностью 139 л.с., 2.4-литровый двигатель мощностью 149 л.с. и турбированный двигатель 1.8 с технологией прямого впрыска, выдающий 184 л.с. Автомобиль получил максимальные 5 звезд за уровень безопасности по версии С-NCAP, причем за боковое столкновение кроссовер удостоился 100% оценки.