скидка до:
506 900 руб.
скидка до:
538 900 руб.
скидка до:
539 900 руб.
скидка до:
548 400 руб.
скидка до:
560 900 руб.
скидка до:
558 900 руб.
скидка до:
576 900 руб.
160 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Primary 2.0 MPI (с 01.01.19) | 2WD | 6МT | 2.0 - 150 л.с. | 1 499 000 руб. |
499 900 руб.
Зарезервировать |
999 100руб.
Купить в кредит |
Primary 2.0 MPI (с 01.10.19) | 2WD | 6MT | 2.0 - 150 л.с. | 1 499 000 руб. |
499 900 руб.
Зарезервировать |
999 100руб.
Купить в кредит |
Primary 2.0 MPI (с 01.01.19) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 569 000 руб. |
506 900 руб.
Зарезервировать |
1 062 100руб.
Купить в кредит |
Primary 2.0 MPI (с 01.10.19) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 569 000 руб. |
506 900 руб.
Зарезервировать |
1 062 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 MPI (с 01.01.19) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 669 000 руб. |
516 900 руб.
Зарезервировать |
1 152 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 MPI (с 01.10.19) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 669 000 руб. |
516 900 руб.
Зарезервировать |
1 152 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 MPI 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 6МT | 2.0 - 150 л.с. | 1 689 000 руб. |
518 900 руб.
Зарезервировать |
1 170 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 MPI 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6MT | 2.0 - 150 л.с. | 1 689 000 руб. |
518 900 руб.
Зарезервировать |
1 170 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 MPI 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 749 000 руб. |
524 900 руб.
Зарезервировать |
1 224 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 MPI 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 749 000 руб. |
524 900 руб.
Зарезервировать |
1 224 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.4 GDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.4 - 184 л.с. | 1 859 000 руб. |
535 900 руб.
Зарезервировать |
1 323 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 CRDi 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 1 889 000 руб. |
538 900 руб.
Зарезервировать |
1 350 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.0 CRDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 1 889 000 руб. |
538 900 руб.
Зарезервировать |
1 350 100руб.
Купить в кредит |
Rock Edition 2.0 MPI (с 01.10.19) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 699 000 руб. |
519 900 руб.
Зарезервировать |
1 179 100руб.
Купить в кредит |
Rock Edition 2.0 MPI 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 799 000 руб. |
529 900 руб.
Зарезервировать |
1 269 100руб.
Купить в кредит |
Rock Edition 2.4 GDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.4 - 184 л.с. | 1 899 000 руб. |
539 900 руб.
Зарезервировать |
1 359 100руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.0 MPI (с 01.01.19) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 759 000 руб. |
525 900 руб.
Зарезервировать |
1 233 100руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.0 MPI (с 01.10.19) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 764 000 руб. |
526 400 руб.
Зарезервировать |
1 237 600руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.0 MPI 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 839 000 руб. |
533 900 руб.
Зарезервировать |
1 305 100руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.0 MPI 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 844 000 руб. |
534 400 руб.
Зарезервировать |
1 309 600руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.4 GDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.4 - 184 л.с. | 1 954 000 руб. |
545 400 руб.
Зарезервировать |
1 408 600руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.0 CRDi 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 1 979 000 руб. |
547 900 руб.
Зарезервировать |
1 431 100руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.0 CRDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 1 984 000 руб. |
548 400 руб.
Зарезервировать |
1 435 600руб.
Купить в кредит |
Dynamic 2.0 MPI 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 954 000 руб. |
545 400 руб.
Зарезервировать |
1 408 600руб.
Купить в кредит |
Dynamic 2.0 MPI 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 969 000 руб. |
546 900 руб.
Зарезервировать |
1 422 100руб.
Купить в кредит |
Dynamic 1.6 T-GDi 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 7DCT | 1.6 - 177 л.с. | 2 024 000 руб. |
552 400 руб.
Зарезервировать |
1 471 600руб.
Купить в кредит |
Dynamic 2.4 GDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.4 - 184 л.с. | 2 079 000 руб. |
557 900 руб.
Зарезервировать |
1 521 100руб.
Купить в кредит |
Dynamic 2.0 CRDi 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 2 094 000 руб. |
559 400 руб.
Зарезервировать |
1 534 600руб.
Купить в кредит |
Dynamic 2.0 CRDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 2 109 000 руб. |
560 900 руб.
Зарезервировать |
1 548 100руб.
Купить в кредит |
High-Tech 2.0 MPI 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 2 089 000 руб. |
558 900 руб.
Зарезервировать |
1 530 100руб.
Купить в кредит |
High-Tech Plus 1.6 T-GDi 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 7DCT | 1.6 - 177 л.с. | 2 199 000 руб. |
569 900 руб.
Зарезервировать |
1 629 100руб.
Купить в кредит |
High-Tech Plus 2.4 GDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 6AT | 2.4 - 184 л.с. | 2 239 000 руб. |
573 900 руб.
Зарезервировать |
1 665 100руб.
Купить в кредит |
High-Tech Plus 2.0 CRDi 4WD (с 01.01.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 2 269 000 руб. |
576 900 руб.
Зарезервировать |
1 692 100руб.
Купить в кредит |
High-Tech Plus 2.0 CRDi 4WD (с 01.10.19) | 4WD | 8AT | 2.0 - 185 л.с. | 2 269 000 руб. |
576 900 руб.
Зарезервировать |
1 692 100руб.
Купить в кредит |
Primary | Family | Rock Edition | Lifestyle | Dynamic | High-Tech | High-Tech Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT |
1 499 000
руб.
Зарезервировать 499 900руб.
999 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 689 000
руб.
Зарезервировать 518 900руб.
1 170 100
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - | - | - |
2.0 AT |
1 569 000
руб.
Зарезервировать 506 900руб.
1 062 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 889 000
руб.
Зарезервировать 538 900руб.
1 350 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 799 000
руб.
Зарезервировать 529 900руб.
1 269 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 984 000
руб.
Зарезервировать 548 400руб.
1 435 600
руб.
Рассчитать кредит |
2 109 000
руб.
Зарезервировать 560 900руб.
1 548 100
руб.
Рассчитать кредит |
2 089 000
руб.
Зарезервировать 558 900руб.
1 530 100
руб.
Рассчитать кредит |
2 269 000
руб.
Зарезервировать 576 900руб.
1 692 100
руб.
Рассчитать кредит |
2.4 AT | - |
1 859 000
руб.
Зарезервировать 535 900руб.
1 323 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 899 000
руб.
Зарезервировать 539 900руб.
1 359 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 954 000
руб.
Зарезервировать 545 400руб.
1 408 600
руб.
Рассчитать кредит |
2 079 000
руб.
Зарезервировать 557 900руб.
1 521 100
руб.
Рассчитать кредит |
- |
2 239 000
руб.
Зарезервировать 573 900руб.
1 665 100
руб.
Рассчитать кредит |
1.6 DCT | - | - | - | - |
2 024 000
руб.
Зарезервировать 552 400руб.
1 471 600
руб.
Рассчитать кредит |
- |
2 199 000
руб.
Зарезервировать 569 900руб.
1 629 100
руб.
Рассчитать кредит |
Безопасность | 10 опций | 10 опций | 11 опций | 12 опций | 12 опций | 16 опций | 17 опций |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | |||||||
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | |||||||
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | |||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | |||||||
Система мониторинга слепых зон | |||||||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | |||||||
Система слежения за состоянием водителя | |||||||
Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | |||||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | |||||||
Интерьер | 4 опции | 4 опции | 6 опций | 5 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||||
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | |||||||
Обивка сидений тканью | |||||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений (светло-серый или черный) | |||||||
Отделка передней панели искусственной кожей | |||||||
Хромированные элементы в отделке дверей | |||||||
Хромированные элементы в отделке дверей (для автомобилей производства с 01.10.19) | |||||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | |||||||
Подушка из искусственной кожи на центральной консоли (для автомобилей производства с 01.01.19) | |||||||
Подушка из искусственной кожи на центральной консоли | |||||||
Экстерьер | 5 опций | 10 опций | 8 опций | 10 опций | 10 опций | 9 опций | 12 опций |
Брызговики | |||||||
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | |||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | |||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | |||||||
Теплозащитное остекление | |||||||
Тонировка стекол задней части салона | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Накладки на передний и задний бамперы (для 2.4 GDi) | |||||||
Сдвоенные патрубки выхлопной системы (для 2.4 GDi) | |||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | |||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | |||||||
Панорамная крыша с люком | |||||||
Накладки на передний и задний бамперы | |||||||
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | |||||||
Боковой молдинг серебристого цвета (для автомобилей производства с 01.10.19) | |||||||
Освещение | 4 опции | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 6 опций | 7 опций | 7 опций |
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Датчик света | |||||||
Фары проекционного типа | |||||||
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | |||||||
Светодиодные фары с омывателем | |||||||
Задние фонари со светодиодами | |||||||
Система автоматического управления дальним светом | |||||||
Комфорт | 13 опций | 19 опций | 19 опций | 26 опций | 30 опций | 30 опций | 30 опций |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||||
Шторка багажника, сетка для багажа | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||
Круиз-контроль с управлением на руле | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Пепельница и прикуриватель | |||||||
6 динамиков, управление магнитолой на руле, Bluetooth/громкая связь Hands Free | |||||||
Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств | |||||||
Выбор режима движения (Drive mode select) (только для AT) | |||||||
Кондиционер | |||||||
Аудиосистема с монохромным 5" экраном (Радио/MP3) | |||||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация (в функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации) | |||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||
Подогрев руля | |||||||
Круиз-контроль с управлением на руле и ограничителем скорости (для 2.0 CRDi для автомобилей производства с 01.10.19) | |||||||
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | |||||||
Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | |||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
Выбор режима движения (Drive mode select) | |||||||
Электростеклоподъемники водителя и пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте (для автомобилей производства с 01.10.19) | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | |||||||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Навигационная система с 8" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках" | |||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях (для автомобилей производства с 01.10.19) | |||||||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | |||||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) (для автомобилей производства с 01.10.19) | |||||||
Подсветка околодверного пространства (для автомобилей производства с 01.10.19) | |||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | |||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | |||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | |||||||
Подсветка околодверного пространства | |||||||
Интеллектуальный круиз-контроль | |||||||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 0 опций | 3 опции | 2 опции | 1 опция | 1 опция |
Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | |||||||
Пакет Advanced (для 2.0 150 л.с. 6AT 2WD и 2.0 150 л.с. 6AT 4WD) (Навигационная система с 8" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках"; Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18) — 40 000 ₽ | |||||||
Пакет "Кожаная отделка салона" (для 2.0 150 л.с. 6AT 2WD и 2.0 150 л.с. 6AT 4WD, только в сочетании с пакетом Advanced, только для автомобилей производства с 01.10.2019) (Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений; Отделка передней панели искусственной кожей) — 40 000 ₽ | |||||||
Панорамная крыша с люком (для 2.0 150 л.с. 6AT 4WD) — 50 000 ₽ | |||||||
Уникальное оборудование | 0 опций | 0 опций | 2 опции | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций |
Отделка салона кожей светло-серого цвета | |||||||
Специальная эмблема (для белого (PYW) и черного (PAE) цвета экстерьера) |
2.4 GDi 184 л.с. 6AT 4WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6МT 2WD | 2.0 CRDi 185 л.с. 8AT 4WD | 1.6 T-GDi 177 л.с. 7DCT 4WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6AT 4WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6МT 4WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6AT 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса | |||||||
Полная масса | 2135 кг | 2060 кг | 2250 кг | 2200 кг | 2150 кг | 2130 кг | 2080 кг |
Снаряженная масса, min-max | 1574 ~ 1731 кг | 1512 ~ 1677 кг | 1693~1846 кг | 1637 ~ 1803 кг | 1604 ~ 1769 кг | 1580 ~ 1745 кг | 1534 ~ 1699 кг |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1500 кг | 1900 кг | 1600 кг | 1900 кг | 1600 кг | ||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 кг | 740 кг | 750 кг | ||||
Общие | |||||||
Шины | 225/60R17 99H; 225/55R18 98V; 245/45R19 98W | 225/55R18 98V; 245/45R19 98W | 225/60R17 99H; 225/55R18 98V; 245/45R19 98W | ||||
Диски | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | ||||
Размеры | |||||||
Длина | 4480 мм | ||||||
Высота | 1655 мм (без рейлингов) / 1660 мм (с рейлингами) | ||||||
Ширина | 1850 мм | ||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Объем багажника (VDA) | 488 л / 1478 л | ||||||
Пространство для ног спереди / сзади | 1053 мм (1129 мм — max) / 970 мм | ||||||
Высота от сиденья до потолка спереди / сзади | 1005 мм / 995 мм (без люка) 963 мм / 969 мм (с люком) | ||||||
Ширина салона на уровне плеч спереди / сзади | 1450 мм / 1410 мм | ||||||
Ширина салона на уровне бедер спереди / сзади | 1413 мм / 1384 мм | ||||||
Подвеска | |||||||
Задний свес | 900 мм | ||||||
Задняя колея | 1615 мм (шины 19") / 1620 мм (шины 17", 18") | 1615 мм (шины 19") / 1620 мм (шины 18") | 1615 мм (шины 19") / 1620 мм (шины 17", 18") | ||||
Колесная база | 2670 мм | ||||||
Передний свес | 910 мм | ||||||
Передняя колея | 1604 мм (шины 19") / 1608 мм (шины 17", 18") | 1604 мм (шины 19") / 1608 мм (шины 18") | 1604 мм (шины 19") / 1608 мм (шины 17", 18") | ||||
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задние тормозные механизмы | Дисковые | ||||||
Минимальный дорожный просвет | 182 мм | ||||||
Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||||||
Двигатель | |||||||
Двигатель | Theta II 2.4 GDI | Nu 2.0 MPI D-CVVT | R 2.0 Diesel | Gamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVT | Nu 2.0 MPI D-CVVT | ||
Топливный бак | 62 л | ||||||
Степень сжатия | 11.3 | 10.3 | 16 | 10 | 10.3 | ||
Объем двигателя | 2359 см3 | 1999 см3 | 1995 см3 | 1591 см3 | 1999 см3 | ||
Максимальный момент | 237 Nm при 4000 об/мин | 192 Nm при 4000 об/мин | 400 Nm при 1750~2750 об/мин | 265 Nm при 1500~4500 об/мин | 192 Nm при 4000 об/мин | ||
Экологический класс | 5 (пятый) | ||||||
Максимальная мощность | 135 кВт (184 л.с.) при 6000 об/мин | 110 кВт (149.6 л.с.) при 6200 об/мин | 136 кВт (185 л.с.) при 4000 об/мин | 130 кВт (177 л.с.) при 5500 об/мин | 110 кВт (149.6 л.с.) при 6200 об/мин | ||
Выделение CO2 в городском цикле | 274 г/км | 248 г/км | 220 г/км | 224 г/км | 273 г/км | 252 г/км | |
Выделение CO2 в смешанном цикле | 199 г/км | 184 г/км | 178 г/км | 197 г/км | 190 г/км | 182 г/км | |
Выделение CO2 в загородном цикле | 155 г/км | 146 г/км | 147 г/км | 151 г/км | 145 г/км | 154 г/км | 142 г/км |
Управление | |||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||||
Минимальный радиус поворота | 5.3 м | ||||||
Количество поворотов до упора | 2.51 | ||||||
Расход топлива | |||||||
Городской цикл | 12 л/100 км | 10.7 л/100 км | 8.9 л/100 км | 9.6 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.9 л/100 км | |
Смешанный цикл | 8.6 л/100 км | 7.9 л/100 км | 6.8 л/100 км | 7.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 8.2 л/100 км | 7.9 л/100 км |
Загородный цикл | 6.6 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | 6.2 л/100 км | 6.6 л/100 км | 6.1 л/100 км |
Динамические характеристики | |||||||
Привод | Полный | Передний | Полный | Передний | |||
Трансмиссия | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Роботизированная | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Максимальная скорость | 185 км/час | 186 км/час | 201 км/час | 180 км/час | 184 км/час | 181 км/час | |
Время разгона (0-100 км/час) | 9.6 с | 10.6 с | 9.5 с | 9.1 с | 11.8 с | 11.3 с | 11.1 с |
В рамках Московского международного автомобильного салона-2018 компания Hyundai представила российской публике новый Tucson. У модели теперь полностью светодиодные фары и совершенно новые легкосплавные диски 18". В салоне изменился дизайн кожаной отделки сидений, центральной консоли, мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции.
Автомобиль комплектуется тремя бензиновыми двигателями (1.6 л турбо, 2.0 л, 2.4 л) и дизельным мотором объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-миступенчатой АКПП. Представлен в семи комплектациях. Примечательно, что наполнение комплектаций расширилось, а дизельные версии с новым автоматом стали более доступными, их стоимость теперь начинается от 1 889 000 рублей (компл. Family).