скидка до:
184 760 руб.
скидка до:
198 200 руб.
скидка до:
224 600 руб.
скидка до:
244 600 руб.
скидка до:
254 980 руб.
скидка до:
253 880 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
30 000 руб.
50 000 руб.
20 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1.6 8-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 87 л.с. | 461 900 руб. |
184 760 руб.
Зарезервировать |
277 140руб.
Купить в кредит |
Classic 1.6 8-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 87 л.с. | 495 500 руб. |
198 200 руб.
Зарезервировать |
297 300руб.
Купить в кредит |
Classic Optima 1.6 8-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 87 л.с. | 521 500 руб. |
208 600 руб.
Зарезервировать |
312 900руб.
Купить в кредит |
Classic Optima 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5AMT | 1.6 - 106 л.с. | 561 500 руб. |
224 600 руб.
Зарезервировать |
336 900руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 8-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 87 л.с. | 541 500 руб. |
216 600 руб.
Зарезервировать |
324 900руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 556 500 руб. |
222 600 руб.
Зарезервировать |
333 900руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5AMT | 1.6 - 106 л.с. | 581 500 руб. |
232 600 руб.
Зарезервировать |
348 900руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 4AT | 1.6 - 98 л.с. | 611 500 руб. |
244 600 руб.
Зарезервировать |
366 900руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 8-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 87 л.с. | 579 800 руб. |
231 920 руб.
Зарезервировать |
347 880руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 594 800 руб. |
237 920 руб.
Зарезервировать |
356 880руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5AMT | 1.6 - 106 л.с. | 619 800 руб. |
247 920 руб.
Зарезервировать |
371 880руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 4AT | 1.6 - 98 л.с. | 649 800 руб. |
254 980 руб.
Зарезервировать |
394 820руб.
Купить в кредит |
Luxe Prestige 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 613 800 руб. |
245 520 руб.
Зарезервировать |
368 280руб.
Купить в кредит |
Luxe Prestige 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5AMT | 1.6 - 106 л.с. | 638 800 руб. |
253 880 руб.
Зарезервировать |
384 920руб.
Купить в кредит |
Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT |
461 900
руб.
Зарезервировать 184 760руб.
277 140
руб.
Рассчитать кредит |
495 500
руб.
Зарезервировать 198 200руб.
297 300
руб.
Рассчитать кредит |
521 500
руб.
Зарезервировать 208 600руб.
312 900
руб.
Рассчитать кредит |
556 500
руб.
Зарезервировать 222 600руб.
333 900
руб.
Рассчитать кредит |
594 800
руб.
Зарезервировать 237 920руб.
356 880
руб.
Рассчитать кредит |
613 800
руб.
Зарезервировать 245 520руб.
368 280
руб.
Рассчитать кредит |
1.6 AMT | - | - |
561 500
руб.
Зарезервировать 224 600руб.
336 900
руб.
Рассчитать кредит |
581 500
руб.
Зарезервировать 232 600руб.
348 900
руб.
Рассчитать кредит |
619 800
руб.
Зарезервировать 247 920руб.
371 880
руб.
Рассчитать кредит |
638 800
руб.
Зарезервировать 253 880руб.
384 920
руб.
Рассчитать кредит |
1.6 AT | - | - | - |
611 500
руб.
Зарезервировать 244 600руб.
366 900
руб.
Рассчитать кредит |
649 800
руб.
Зарезервировать 254 980руб.
394 820
руб.
Рассчитать кредит |
- |
Безопасность | 8 опций | 9 опций | 9 опций | 10 опций | 12 опций | 15 опций |
Подушка безопасности водителя | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||
Охранная сигнализация | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) | ||||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) (только для АМТ) | ||||||
Интерьер | 1 опция | 4 опции | 4 опции | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Розетка 12V | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ||||||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Комфорт | 4 опции | 7 опций | 9 опций | 10 опций | 16 опций | 18 опций |
Воздушный фильтр салона | ||||||
Легкая тонировка стекол | ||||||
Центральный замок | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Обогрев наружных зеркал | ||||||
Кондиционер | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||
Складной ключ | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||
Климатическая система | ||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Датчики дождя и света | ||||||
Экстерьер | 2 опции | 3 опции | 3 опции | 6 опций | 5 опций | 5 опций |
14'' стальные диски | ||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | ||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
15'' легкосплавные диски | ||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | ||||||
Цветовая гамма модели | 8 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций |
Белый "Белое облако" | ||||||
Черный "Пантера" | ||||||
Красный "Сердолик" (металлик) | ||||||
Ярко-синий "Голубая планета" (металлик) | ||||||
Серебристый "Рислинг" (металлик) | ||||||
Серебристо-серый "Техно" (металлик) | ||||||
Серебристо-темно-серый "Борнео" (металлик) | ||||||
Золотисто-коричневый "Кориандр" (металлик) | ||||||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Металлизированная окраска кузова — 6 000 ₽ |
1.6 16-кл. 106 л.с. 5AMT 2WD | 1.6 16-кл. 106 л.с. 5MT 2WD | 1.6 16-кл. 98 л.с. 4АТ 2WD | 1.6 8-кл. 87 л.с. 5МТ 2WD | |
---|---|---|---|---|
Шины | ||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) | |||
Кузов | ||||
Длина | 3926 мм | |||
Высота | 1500 мм | |||
Ширина | 1700 мм | |||
Тип кузова | Хэтчбек | |||
Колёсная база | 2476 мм | |||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Колея задних колес | 1414 мм | |||
Колея передних колес | 1430 мм | |||
Расположение двигателя | Переднее поперечное | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка) | 160 мм | 145 мм | 160 мм | |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах | 240 л / 555 л | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса | 1125...1160 кг | |||
Объем топливного бака | 50 л | |||
Технически допустимая максимальная масса | 1560 кг | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой | 450 кг / 900 кг | |||
Подвеска | ||||
Задняя | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
Передняя | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 21127 | 21126 | 11186 | |
Рабочий объем | 1596 см3 | |||
Тип двигателя | Бензиновый | |||
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | |||
Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 72 л.с. (98 кВт) при 5600 об/мин | 87 л.с. (64 кВт) при 5100 об/мин | |
Рекомендуемое топливо | Бензин 95 | |||
Максимальный крутящий момент | 148 Нм при 4200 об/мин | 145 Нм при 4000 об/мин | 140 Нм при 3800 об/мин | |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5АМТ | 5МТ | 4АТ | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | 4.1 | 3.9 | |
Расход топлива | ||||
Городской цикл | 8.7 л/100 км | 9.9 л/100 км | 9.1 л/100 км | |
Смешанный цикл | 6.5 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км | |
Загородный цикл | 5.2 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км | |
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | |||
Динамические характеристики | ||||
Время разгона 0-100 км/ч | 12.2 с | 10.7 с | 13.1 с | 11.9 с |
Максимальная скорость | 182 км/ч | 176 км/ч | 170 км/ч |
У новых членов семейства Granta – мягкие подкрылки в арках колес, более высокий уровень виброакустики, современные органы управления, повышающие комфорт и эстетику салона. Комфортные сиденья снабжены выраженной боковой поддержкой, обновленная комбинация приборов имеет белую подсветку, рычаг ручного тормоза стал эргономичнее, а рукоятка коробки передач покрыта хромом и глянцем.
Уже в базовой комплектации Standard имеются подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел ISOFIX, иммобилайзер, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS с электронным распределением тормозных сил, система вспомогательного торможения, складное заднее сиденье, легкая тонировка стекол, аудиоподготовка.