скидка до:
327 990 руб.
скидка до:
330 090 руб.
скидка до:
331 590 руб.
50 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma Comfort 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5MT/CNG | 1.6 - 106 л.с. | 879 900 руб. |
327 990 руб.
Зарезервировать |
551 910руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5MT/CNG | 1.6 - 106 л.с. | 900 900 руб. |
330 090 руб.
Зарезервировать |
570 810руб.
Купить в кредит |
Luxe Prestige 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5MT/CNG | 1.6 - 106 л.с. | 915 900 руб. |
331 590 руб.
Зарезервировать |
584 310руб.
Купить в кредит |
Norma Comfort | Luxe | Luxe Prestige | |
---|---|---|---|
1.6 |
879 900
руб.
Зарезервировать 327 990руб.
551 910
руб.
Рассчитать кредит |
900 900
руб.
Зарезервировать 330 090руб.
570 810
руб.
Рассчитать кредит |
915 900
руб.
Зарезервировать 331 590руб.
584 310
руб.
Рассчитать кредит |
Безопасность | 9 опций | 10 опций | 10 опций |
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Подголовники задних сидений 3 шт. | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||
Иммобилайзер | |||
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» (Цена автомобиля включает стоимость активации «ЭРА-ГЛОНАСС» в размере 1 085 ₽) | |||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | |||
Защита двигателя и подкапотного пространства | |||
Противотуманные фары | |||
Интерьер | 6 опций | 7 опций | 8 опций |
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 | |||
Интерьер (по выбору) черный/серый | |||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | |||
Розетка 12V | |||
Багажная полка на обивке крыши | |||
Натяжная полка багажника | |||
Бортовой компьютер | |||
Интерьер (по выбору) черный/серый/коричневый | |||
Отделка руля кожей | |||
Комфорт | 10 опций | 14 опций | 14 опций |
Гидроусилитель рулевого управления | |||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||
Воздушный фильтр салона | |||
Легкая тонировка стекол | |||
Центральный замок | |||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||
Подогрев передних сидений | |||
Кондиционер | |||
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика | |||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||
Датчики парковки задние | |||
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | |||
Экстерьер | 5 опций | 6 опций | 6 опций |
Бамперы в цвет кузова | |||
Молдинги боковых дверей | |||
Рейлинги | |||
15'' стальные диски | |||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | |||
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | |||
15'' легкосплавные диски | |||
Цветовая гамма модели | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Белый "Ледниковый" | |||
Красный "Огненно-красный" (металлик) | |||
Серо-бежевый "Серый базальт" (металлик) | |||
Темно-коричневый "Кашемир" (металлик) | |||
Синий "Дипломат" (металлик) | |||
Черный "Черная жемчужина" (металлик) | |||
Серебристый "Платина" (металлик) | |||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ |
1.6 16-кл. 106 л.с. 5MT/CNG 2WD | |
---|---|
Кузов | |
Колесная формула | 4х2 |
Ведущие колеса | Передние |
Расположение двигателя | Переднее поперечное |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4470 мм |
Ширина | 1750 мм |
Высота по рейлингам | 1670 мм |
База | 2905 мм |
Колея передних колес | 1469 мм |
Колея задних колес | 1466 мм |
Дорожный просвет при снаряженной массе | 170 мм |
Объем багажного отделения | 300 л |
Двигатель | |
Код двигателя | 21129 CNG |
Тип двигателя | Двухтопливный |
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением; Подача газа во впускной тракт каждого цилиндра с электронным управлением |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Рабочий объем | 1596 см3 |
Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин; 94 л.с. (69 кВт) при 5800 об/мин (газ) |
Максимальный крутящий момент | 148 Н•м при 4200 об/мин; 135 Н•м при 4200 об/мин (газ) |
Рекомендуемое топливо | Бензин 92; Сжатый природный газ |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 162 км/ч; 155 км/ч (газ) |
Время разгона 0-100 км/ч | 13.7 с; 14.5 с (газ) |
Расход топлива на 100 км | |
Городской цикл | 9.9 л; 10.5 м3 |
Загородный цикл | 6.4 л; 6.5 м3 |
Смешанный цикл | 7.7 л; 8 м3 |
Масса | |
Снаряженная масса | 1450 кг |
Технически допустимая максимальная масса | 1790 кг |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы | 650 кг |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой | 1300 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Объем газового баллона | 90 л |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4.2 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, рычажная, пружинная |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка |
Шины | |
Размерность | 185/65 R15 (88/92, T/H) |