скидка до:
310 999 руб.
скидка до:
319 199 руб.
скидка до:
314 099 руб.
скидка до:
322 299 руб.
40 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Life 1.6 (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 82 л.с. | 738 990 руб. |
295 596 руб.
Зарезервировать |
443 394руб.
Купить в кредит |
Life 1.6 (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 113 л.с. | 778 990 руб. |
307 899 руб.
Зарезервировать |
471 091руб.
Купить в кредит |
Life 1.6 (2019) | 2WD | 4АТ | 1.6 - 102 л.с. | 809 990 руб. |
310 999 руб.
Зарезервировать |
498 991руб.
Купить в кредит |
Drive 1.6 (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 82 л.с. | 821 990 руб. |
312 199 руб.
Зарезервировать |
509 791руб.
Купить в кредит |
Drive 1.6 (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 113 л.с. | 861 990 руб. |
316 199 руб.
Зарезервировать |
545 791руб.
Купить в кредит |
Drive 1.6 (2019) | 2WD | 4АТ | 1.6 - 102 л.с. | 891 990 руб. |
319 199 руб.
Зарезервировать |
572 791руб.
Купить в кредит |
Life City 1.6 (2019) | 2WD | CVT | 1.6 - 113 л.с. | 840 990 руб. |
314 099 руб.
Зарезервировать |
526 891руб.
Купить в кредит |
Drive City 1.6 (2019) | 2WD | CVT | 1.6 - 113 л.с. | 922 990 руб. |
322 299 руб.
Зарезервировать |
600 691руб.
Купить в кредит |
Life | Drive | Life City | Drive City | |
---|---|---|---|---|
1.6 MT |
778 990
руб.
Зарезервировать 307 899руб.
471 091
руб.
Рассчитать кредит |
861 990
руб.
Зарезервировать 316 199руб.
545 791
руб.
Рассчитать кредит |
- | - |
1.6 AT |
809 990
руб.
Зарезервировать 310 999руб.
498 991
руб.
Рассчитать кредит |
891 990
руб.
Зарезервировать 319 199руб.
572 791
руб.
Рассчитать кредит |
- | - |
1.6 CVT | - | - |
840 990
руб.
Зарезервировать 314 099руб.
526 891
руб.
Рассчитать кредит |
922 990
руб.
Зарезервировать 322 299руб.
600 691
руб.
Рассчитать кредит |
Дизайн | 8 опций | 8 опций | 11 опций | 11 опций |
Бамперы в цвет кузова | ||||
Решетка радиатора c хромированными накладками | ||||
Продольные рейлинги серебристого цвета | ||||
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | ||||
Накладки на пороги передних дверей | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
Стальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | ||||
Легкая тонировка стекол | ||||
Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway | ||||
Накладки на передний и задний бамперы черного цвета | ||||
Глянцевые наружные зеркала черного цвета | ||||
Центральные стойки с эксклюзивным дизайном и логотипом City | ||||
Продольные рейлинги черного цвета | ||||
Ручки дверей в цвет кузова | ||||
Накладки на пороги передних дверей с логотипом City | ||||
Стилизованные под литые двухцветные 16-дюймовые диски колес Expression | ||||
Ручки дверей в цвет кузова c хромированными накладками | ||||
Интерьер | 4 опции | 5 опций | 5 опций | 6 опций |
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | ||||
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | ||||
Ручки дверей салона черного цвета | ||||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||||
Хромированные ручки дверей салона | ||||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | ||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||
Хромированная отделка элементов на приборной панели | ||||
Центральная консоль и ручки дверей c эксклюзивной текстурой Twist | ||||
Управление | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Гидроусилитель рулевого управления | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Электрогидравлический усилитель рулевого управления | ||||
Освещение | 3 опции | 4 опции | 3 опции | 4 опции |
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | ||||
Противотуманные фары | ||||
Подсветка багажного отделения | ||||
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | ||||
Комфорт | 16 опций | 19 опций | 16 опций | 19 опций |
Кондиционер | ||||
Круиз-контроль | ||||
Индикатор переключения передач | ||||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||
Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Передние электростеклоподъемники | ||||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ||||
Датчик внешней температуры | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Центральный замок с ДУ | ||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ||||
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик | ||||
Индикатор температуры двигателя (доступно для автомобилей, произведенных с 29 октября 2018 года) | ||||
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | ||||
Открытие лючка бензобака из салона | ||||
Климат-контроль | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Задние электростеклоподъемники | ||||
Media Nav 4.0 с 7’’ сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ (предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD) | ||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start® (Функция дистанционного запуска двигателя активируется с ключа или программируется через Media Nav) | ||||
Безопасность | 8 опций | 9 опций | 9 опций | 10 опций |
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||||
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||||
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + Система помощи при трогании на подъеме HSА | ||||
Защита автомобиля | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Электронное противоугонное устройство | ||||
Адаптация к российским условиям | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
Защита картера двигателя | ||||
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||
Запасное колесо 15" | ||||
Дополнительные опции | 4 опции | 3 опции | 4 опции | 3 опции |
Окраска «металлик» — 9 990 ₽ | ||||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — 11 990 ₽ | ||||
Обогрев лобового стекла — 7 990 ₽ | ||||
Мультимедийная навигационная система Media Nav 4.0 с 7’’ сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + Поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™ + Система дистанционного запуска двигателя Renault Start (Функция дистанционного запуска двигателя активируется с ключа или программируется через Media Nav при покупке опции Мультимедийной системы Media Nav) — 26 990 ₽ | ||||
Пакет «Безопасность» (Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + Система помощи при трогании на подъеме HSА; Задние датчики парковки) — 15 990 ₽ | ||||
Задние датчики парковки — 6 990 ₽ |
1.6 82 л.с. 5MT 2WD | 1.6 113 л.с. 5MT 2WD | 1.6 113 л.с. CVT 2WD | 1.6 102 л.с. 4AT 2WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Рабочий объем | 1598 см3 | |||
Размер цилиндра х ход поршня | 79.5 х 80.5 мм | 78 х 83.44 мм | 79.5 х 80.5 мм | |
Число цилиндров | 4 | |||
Число клапанов | 8 | 16 | ||
Степень сжатия | 9.5 | 10.7 | 9.8 | |
Максимальная мощность | 82 л.с. (60.5 кВт) при 5000 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 5500 об/мин | 102 л.с. (75 кВт) при 5750 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 134 Н•м при 2800 об/мин | 152 Н•м при 4000 об/мин | 145 Н•м при 3750 об/мин | |
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||
Топливо | Бензин | |||
Норма токсичности | Евро-5 | |||
Коробка передач | ||||
Число передач | 5 | - | 4 | |
Передаточные числа, I | 3.727 | 2.727 | ||
Передаточные числа, II | 2.048 | 1.499 | ||
Передаточные числа, III | 1.393 | 1 | ||
Передаточные числа, IV | 1.029 | 0.710 | ||
Передаточные числа, V | 0.756 | - | ||
Задний ход | 3.545 | 3.646 | 2.457 | |
Передаточное число главной передачи | 4.5 | 4.357 | 3.882 | 3.65 |
Передаточные числа | 3.874…0.532 | |||
Рулевое управление | ||||
Усилитель рулевого управления | Гидравлический | Электрогидравлический | Гидравлический | |
Диаметр разворота | 9.7 м | |||
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Колеса и шины | ||||
Размерность шин | 205/55 R16 | |||
Тормозная система | ||||
ABS | Стандарт | |||
Передние тормоза | Диски, 258 x 22 мм | |||
Задние тормоза | Барабаны, 8" | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость | 160 км/ч | 172 км/ч | 170 км/ч | 165 км/ч |
Время разгона, 0-100 км/ч | 13.8 с | 11.1 с | 11.9 с | 12 с |
Расход топлива ЕЭС 99-100, на 100 км пути | ||||
Городской цикл | 9.8 л | 8.9 л | 8.6 л | 10.8 л |
Загородный цикл | 6.1 л | 5.7 л | 5.6 л | 6.7 л |
Смешанный цикл | 7.4 л | 6.9 л | 6.7 л | 8.4 л |
Выброс CO2 | 172 г/км | 158 г/км | 156 г/км | 193 г/км |
Емкость топливного бака | 50 л | |||
Массовые характеристики | ||||
Масса порожнего ТС (без водителя) | 1074 кг | 1090 кг | 1228 кг | 1149 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 810 кг | 809 кг | 844 кг | 871 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 730 кг | 738 кг | 731 кг | |
Полная масса транспортного средства | 1540 кг | 1547 кг | 1582 кг | 1602 кг |
Максимальная разрешенная масса буксируемого средства с тормозной системой | 1100 кг | |||
Максимальная разрешенная масса буксируемого средства без тормозной системы | 570 кг | 580 кг | 600 кг | 610 кг |
Кузов | ||||
Количество мест | 5 | |||
Длина | 4083 мм | |||
Ширина без боковых зеркал | 1757 мм | |||
Ширина с боковыми зеркалами | 1994 мм | |||
Высота | 1624 мм | 1626 мм | 1624 мм | |
Колёсная база | 2589 мм | |||
Передняя колея | 1497 мм | |||
Задняя колея | 1486 мм | |||
Объем багажника | 320 л | |||
Дорожный просвет | 195 мм | 178 мм | 195 мм |
Обновленный переднеприводный кроссовер Sandero Stepway получил радиаторную фальш-решетку черного цвета с хромированными элементами, светодиодные дневные ходовые огни в фирменном стиле Renault c характерной С-образной формой и накладки на противотуманные фары. Эргономичное рулевое колесо из высококачественных материалов нового дизайна обеспечивает удобный хват для рук.
Новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay позволяет использовать на экране автомобиля навигационные карты, музыкальные проигрыватели, осуществлять телефонные звонки. Автомобиль оснащается надежными, хорошо зарекомендовавшими себя двигателями объемом 1.6 л (82 л.с., 102 л.с., 113 л.с.) в паре с механической и автоматической коробками передач.